病院事業の執行状況及び事業実績(平成18〜22年度)
   診療科別利用患者数

入院
区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
内科 38,688 34,610 36,963 32,699 34,130
循環器科 6,884 6,538 6,630 6,160 5,974
感染症 -- -- -- -- --
神経内科 5,694 5,204 4,725 5,522 4,057
小児科 11,459 10,922 10,543 9,699 10,151
外科 23,208 21,801 19,167 16,912 16,435
心臓血管外科 7,514 8,912 7,859 6,559 6,342
脳神経外科 7,496 8,384 8,952 8,951 8,495
整形外科 20,532 21,061 21,483 21,667 19,636
皮膚科 2,536 2,249 3,874 3,578 3,324
泌尿器科 7,851 7,021 7,464 5,994 5,574
産婦人科 13,746 14,144 12,783 12,312 13,160
眼科 3,071 3,152 3,426 3,738 3,522
耳鼻咽喉科 9,332 8,742 8,184 8,549 8,320
歯科口腔外科 3,402 4,718 4,460 3,200 2,965
精神科 -- -- -- 9,238 10,419
合  計 161,413 157,458 156,513 154,778 152,504

外来
区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
内科 32,264 34,263 32,585 30,154 30,324
循環器科 6,577 6,714 6,757 6,175 6,167
神経内科 9,073 8,479 8,072 7,779 7,644
小児科 11,000 11,675 10,538 10,195 10,553
外科 14,839 15,435 14,791 14,441 14,895
心臓血管外科 2,312 2,206 2,055 2,028 1,960
脳神経外科 3,657 4,031 3,800 3,735 4,061
整形外科 14,110 14,126 12,538 10,868 11,107
皮膚科 9,447 11,543 12,372 11,964 12,086
泌尿器科 9,717 9,704 9,451 9,277 10,200
産婦人科 12,819 14,654 12,151 12,866 13,666
眼科 8,570 9,391 9,414 9,397 9,658
耳鼻咽喉科 9,290 9,614 8,985 8,862 9,122
放射線科 2,313 6,031 6,052 5,316 5,520
歯科口腔外科 6,526 6,973 6,654 6,818 7,159
麻酔科 -- -- -- -- --
精神科 2,137 2,179 2,082 7,041 10,016
合  計 154,651 167,018 158,297 156,916 164,138



病院の紹介トップ ホームページへ戻る